[DOGE] Dogecoin March 2022 USD price history

During March 2022, Dogecoin price increased by +3.52%, starting at $0.1334 and closing the month at $0.1381.

DOGE daily price had in total 15 days of growing and 16 days of dropping.

DOGE DOGE price to USD in March 2022

Created with Highcharts 10.3.3USDgrowth1. Mar3. Mar5. Mar7. Mar9. Mar11. Mar13. Mar15. Mar17. Mar19. Mar21. Mar23. Mar25. Mar27. Mar29. Mar31. Mar0.120.1080.1320.1440.156-10%0%+10%-19%+16%ZoomView in hourlyhView 1 month1mView 3 months3mView 6 months6mView year to dateYTDView 1 year1yView allAll

DOGE daily price history

  • Date Price Growth/Decline
    Mar 1, 2022 $0.13 +0.45%
    Mar 2, 2022 $0.13 -0.75%
    Mar 3, 2022 $0.13 -2.48%
    Mar 4, 2022 $0.12 -5.47%
    Mar 5, 2022 $0.12 +1.96%
    Mar 6, 2022 $0.12 -3.36%
    Mar 7, 2022 $0.12 -3.31%
    Mar 8, 2022 $0.12 +0.17%
    Mar 9, 2022 $0.12 +3.85%
    Mar 10, 2022 $0.12 -3.79%
    Mar 11, 2022 $0.12 -1.20%
    Mar 12, 2022 $0.11 -0.61%
    Mar 13, 2022 $0.11 -2.88%
    Mar 14, 2022 $0.11 +2.24%
    Mar 15, 2022 $0.11 -1.14%
    Mar 16, 2022 $0.12 +4.00%
    Mar 17, 2022 $0.12 -0.60%
    Mar 18, 2022 $0.12 +2.32%
    Mar 19, 2022 $0.12 +3.69%
    Mar 20, 2022 $0.12 -3.56%
    Mar 21, 2022 $0.12 +0.08%
    Mar 22, 2022 $0.12 +2.60%
    Mar 23, 2022 $0.13 +6.05%
    Mar 24, 2022 $0.14 +5.31%
    Mar 25, 2022 $0.13 -4.39%
    Mar 26, 2022 $0.14 +3.98%
    Mar 27, 2022 $0.14 +6.39%
    Mar 28, 2022 $0.14 -1.52%
    Mar 29, 2022 $0.14 +1.40%
    Mar 30, 2022 $0.14 -0.83%
    Mar 31, 2022 $0.14 -3.49%

Updated