[ADA] Cardano februarie 2019 USD istoricul prețurilor

În timpul februarie 2019, Cardano prețul a crescut cu +12.55%, începând de la $0.03825 și încheind luna la $0.04305..

ADA prețul zilnic a avut în total 16 zile de creștere și 12 zile de scădere.

ADA ADA preț în USD în februarie 2019

ADA istoricul prețurilor zilnice

  • Data Preț Creștere/Declin
    1 feb. 2019 0,04 USD +0.73%
    2 feb. 2019 0,04 USD +1.56%
    3 feb. 2019 0,04 USD -3.44%
    4 feb. 2019 0,04 USD -0.50%
    5 feb. 2019 0,04 USD -0.21%
    6 feb. 2019 0,04 USD -4.41%
    7 feb. 2019 0,04 USD -0.76%
    8 feb. 2019 0,04 USD +12.87%
    9 feb. 2019 0,04 USD +1.25%
    10 feb. 2019 0,04 USD +1.60%
    11 feb. 2019 0,04 USD -4.15%
    12 feb. 2019 0,04 USD +0.36%
    13 feb. 2019 0,04 USD -0.84%
    14 feb. 2019 0,04 USD -1.73%
    15 feb. 2019 0,04 USD +1.02%
    16 feb. 2019 0,04 USD +0.57%
    17 feb. 2019 0,04 USD +2.24%
    18 feb. 2019 0,05 USD +12.64%
    19 feb. 2019 0,05 USD -0.86%
    20 feb. 2019 0,05 USD +2.83%
    21 feb. 2019 0,05 USD -4.76%
    22 feb. 2019 0,05 USD +1.62%
    23 feb. 2019 0,05 USD +7.23%
    24 feb. 2019 0,04 USD -12.31%
    25 feb. 2019 0,04 USD +4.49%
    26 feb. 2019 0,04 USD -1.70%
    27 feb. 2019 0,04 USD +0.82%
    28 feb. 2019 0,04 USD +0.14%

Actualizat