Cea mai bună investiție cripto în octombrie 2024
Puteți vedea cu ușurință ce monede au cea mai bună creștere în fiecare zi, săptămână, lună sau an.Topul investițiilor zilnice cripto din top 100 monede
Având în vedere că ați investi la ora 00:00 CET și ați vinde la sfârșitul zilei, acesta ar fi câștigul pe care l-ați obținut.
Cele mai bune investiții pe care le-ai fi putut face astăzi ar fi fost în Sui (SUI) +16.2%, SuperVerse (SUPER) +12.8%, și Pendle (PENDLE) +9.1%.
Cele mai bune investiții cripto lunare din top 100 monede
Având în vedere că ați investi de la începutul lunii și ați vinde la sfârșitul lunii, acesta ar fi câștigul pe care l-ați obține.
Cele mai bune investiții pe care le-ai fi putut face în octombrie 2024 ar fi fost în Bitcoin (BTC) -100.0%, Ethereum (ETH) -100.0%, și BNB (BNB) -100.0%.
Data | Moneda #1 | Moneda nr. 2 | Moneda nr. 3 |
---|---|---|---|
octombrie 2024 | Bitcoin (BTC) -100.0% | Ethereum (ETH) -100.0% | BNB (BNB) -100.0% |
septembrie 2024 | Sui (SUI) +122.9% | Bittensor (TAO) +105.9% | Popcat (SOL) (POPCAT) +67.8% |
august 2024 | Helium (HNT) +45.5% | TRON (TRX) +22.6% | Aave (AAVE) +20.6% |
iulie 2024 | MANTRA (OM) +48.7% | cat in a dogs world (MEW) +46.8% | Helium (HNT) +41.0% |
iunie 2024 | Kaspa (KAS) +38.4% | Notcoin (NOT) +24.7% | Monero (XMR) +13.4% |
mai 2024 | Pepe (PEPE) +131.2% | JasmyCoin (JASMY) +99.4% | Ondo (ONDO) +66.9% |
aprilie 2024 | Neo (NEO) +2.7% | Tether Gold (XAUT) +2.3% | USDC (USDC) +0.1% |
martie 2024 | dogwifhat (WIF) +450.8% | FLOKI (FLOKI) +361.6% | Core (CORE) +294.9% |
februarie 2024 | Worldcoin (WLD) +219.9% | Arweave (AR) +217.5% | Pepe (PEPE) +197.8% |
ianuarie 2024 | Pendle (PENDLE) +115.2% | Sui (SUI) +95.6% | Celestia (TIA) +36.2% |
decembrie 2023 | ORDI (ORDI) +282.3% | Bonk (BONK) +244.1% | Internet Computer (ICP) +191.6% |
noiembrie 2023 | ORDI (ORDI) +311.4% | Celestia (TIA) +181.0% | THORChain (RUNE) +120.0% |
octombrie 2023 | Injective (INJ) +84.8% | Solana (SOL) +79.8% | FLOKI (FLOKI) +76.7% |
2024 cea mai bună investiție în monede criptografice
Din topul #100 al criptomonedelor de criptomonede Bitcoin(BTC) este cea mai performantă criptomonedă din acest an la prețul inițial de $42,314 a crescut cu -100.0% la $0.00.
Top | Monedă | Creștere |
---|---|---|
1 | Bitcoin (BTC) | -100.0% |
2 | Ethereum (ETH) | -100.0% |
3 | BNB (BNB) | -100.0% |
4 | Neo (NEO) | -100.0% |
5 | Litecoin (LTC) | -100.0% |
6 | Cardano (ADA) | -100.0% |
7 | XRP (XRP) | -100.0% |
8 | EOS (EOS) | -100.0% |
9 | Stellar (XLM) | -100.0% |
10 | TRON (TRX) | -100.0% |
Actualizat