Cea mai bună investiție cripto în ianuarie 2025
Puteți vedea cu ușurință ce monede au cea mai bună creștere în fiecare zi, săptămână, lună sau an.Topul investițiilor zilnice cripto din top 100 monede
Având în vedere că ați investi la ora 00:00 CET și ați vinde la sfârșitul zilei, acesta ar fi câștigul pe care l-ați obținut.
Cele mai bune investiții pe care le-ai fi putut face astăzi ar fi fost în KuCoin Token (KCS) +11.1%, FLOKI (FLOKI) +4.1%, și Jupiter (JUP) +3.3%.
Cele mai bune investiții cripto lunare din top 100 monede
Având în vedere că ați investi de la începutul lunii și ați vinde la sfârșitul lunii, acesta ar fi câștigul pe care l-ați obține.
Cele mai bune investiții pe care le-ai fi putut face în ianuarie 2025 ar fi fost în XDC Network (XDC) +54.7%, GateToken (GT) +46.9%, și XRP (XRP) +45.2%.
Data | Moneda #1 | Moneda nr. 2 | Moneda nr. 3 |
---|---|---|---|
ianuarie 2025 | XDC Network (XDC) +54.7% | GateToken (GT) +46.9% | XRP (XRP) +45.2% |
decembrie 2024 | Virtuals Protocol (VIRTUAL) +122.1% | DeXe (DEXE) +62.7% | Hedera (HBAR) +57.9% |
noiembrie 2024 | Stellar (XLM) +468.4% | Algorand (ALGO) +288.3% | XRP (XRP) +283.3% |
octombrie 2024 | Raydium (RAY) +74.9% | Aptos (APT) +18.6% | MANTRA (OM) +15.2% |
septembrie 2024 | Sui (SUI) +122.9% | Bittensor (TAO) +105.9% | Sei (SEI) +62.5% |
august 2024 | TRON (TRX) +22.6% | Aave (AAVE) +20.6% | Sui (SUI) +12.6% |
iulie 2024 | MANTRA (OM) +48.7% | XRP (XRP) +30.9% | Raydium (RAY) +24.8% |
iunie 2024 | Kaspa (KAS) +38.4% | Ethereum Name Service (ENS) +18.7% | Monero (XMR) +13.4% |
mai 2024 | Pepe (PEPE) +131.2% | JasmyCoin (JASMY) +99.4% | Ethereum Name Service (ENS) +77.2% |
aprilie 2024 | Neo (NEO) +2.7% | USDC (USDC) +0.1% | Dai (DAI) -0.1% |
martie 2024 | dogwifhat (WIF) +450.8% | FLOKI (FLOKI) +361.6% | AIOZ Network (AIOZ) +248.7% |
februarie 2024 | Worldcoin (WLD) +219.9% | Arweave (AR) +217.5% | Pepe (PEPE) +197.8% |
ianuarie 2024 | Sui (SUI) +95.6% | Ethereum Name Service (ENS) +84.0% | Celestia (TIA) +36.2% |
2025 cea mai bună investiție în monede criptografice
Din topul #100 al criptomonedelor de criptomonede XDC Network(XDC) este cea mai performantă criptomonedă din acest an la prețul inițial de $0.0704 a crescut cu +54.7% la $0.10891.
Top | Monedă | Creștere |
---|---|---|
1 | XDC Network (XDC) | +54.7% |
2 | GateToken (GT) | +46.9% |
3 | XRP (XRP) | +45.2% |
4 | Jupiter (JUP) | +42.2% |
5 | DeXe (DEXE) | +39.9% |
6 | Raydium (RAY) | +36.3% |
7 | KuCoin Token (KCS) | +36.1% |
8 | SPX6900 (SPX) | +30.3% |
9 | Solana (SOL) | +24.1% |
10 | Stellar (XLM) | +20.9% |
Actualizat