[NOT] Notcoin ianuarie 2025 USD istoricul prețurilor

În timpul ianuarie 2025, Notcoin prețul a refuzat cu -28.92%, începând de la $0.006301 și încheind luna la $0.004479..

NOT prețul zilnic a avut în total 13 zile de creștere și 18 zile de scădere.

NOT NOT preț în USD în ianuarie 2025

Created with Highcharts 10.3.3USDgrowth1. Jan3. Jan5. Jan7. Jan9. Jan11. Jan13. Jan15. Jan17. Jan19. Jan21. Jan23. Jan25. Jan27. Jan29. Jan31. Jan0.0040.0030.0050.0060.007-50%-40%-30%-20%-10%0%-53%+9%ZoomVezi în orăhVezi 1 lună1mVezi 3 luni3mVezi 6 luni6mVizualizați anul până în prezentYTDVezi 1 an1yVezi toateAll

NOT istoricul prețurilor zilnice

  • Data Preț Creștere/Declin
    1 ian. 2025 0,01 USD +2.14%
    2 ian. 2025 0,01 USD +2.14%
    3 ian. 2025 0,01 USD +4.18%
    4 ian. 2025 0,01 USD -0.83%
    5 ian. 2025 0,01 USD +0.62%
    6 ian. 2025 0,01 USD -0.03%
    7 ian. 2025 0,01 USD -10.91%
    8 ian. 2025 0,01 USD -3.91%
    9 ian. 2025 0,01 USD -1.33%
    10 ian. 2025 0,01 USD +13.07%
    11 ian. 2025 0,01 USD +0.12%
    12 ian. 2025 0,01 USD -3.09%
    13 ian. 2025 0,01 USD -0.93%
    14 ian. 2025 0,01 USD -0.02%
    15 ian. 2025 0,01 USD +4.40%
    16 ian. 2025 0,01 USD -6.37%
    17 ian. 2025 0,01 USD +4.89%
    18 ian. 2025 0,01 USD -8.16%
    19 ian. 2025 0,01 USD -10.30%
    20 ian. 2025 0,01 USD -1.70%
    21 ian. 2025 0,01 USD +1.80%
    22 ian. 2025 0,01 USD -1.70%
    23 ian. 2025 0,01 USD -2.44%
    24 ian. 2025 0,00 USD -3.38%
    25 ian. 2025 0,00 USD +0.20%
    26 ian. 2025 0,00 USD -0.49%
    27 ian. 2025 0,00 USD -7.92%
    28 ian. 2025 0,00 USD -9.40%
    29 ian. 2025 0,00 USD +5.45%
    30 ian. 2025 0,00 USD +2.09%
    31 ian. 2025 0,00 USD +1.77%

Actualizat