[INJ] Injective octombrie 2022 USD istoricul prețurilor

În timpul octombrie 2022, Injective prețul a crescut cu +43.12%, începând de la $1.70 și încheind luna la $2.43..

INJ prețul zilnic a avut în total 16 zile de creștere și 14 zile de scădere.

INJ INJ preț în USD în octombrie 2022

INJ istoricul prețurilor zilnice

  • Data Preț Creștere/Declin
    1 oct. 2022 1,65 USD -2.82%
    2 oct. 2022 1,56 USD -5.32%
    3 oct. 2022 1,70 USD +8.88%
    4 oct. 2022 1,80 USD +5.33%
    5 oct. 2022 1,92 USD +6.62%
    6 oct. 2022 1,84 USD -4.18%
    7 oct. 2022 1,99 USD +8.39%
    8 oct. 2022 1,99 USD +0.00%
    9 oct. 2022 1,92 USD -3.77%
    10 oct. 2022 1,76 USD -8.36%
    11 oct. 2022 1,83 USD +4.16%
    12 oct. 2022 1,79 USD -2.35%
    13 oct. 2022 1,74 USD -2.30%
    14 oct. 2022 1,76 USD +1.09%
    15 oct. 2022 1,76 USD -0.51%
    16 oct. 2022 1,90 USD +8.43%
    17 oct. 2022 2,11 USD +10.60%
    18 oct. 2022 2,09 USD -1.00%
    19 oct. 2022 1,98 USD -5.36%
    20 oct. 2022 1,85 USD -6.23%
    21 oct. 2022 1,86 USD +0.22%
    22 oct. 2022 1,91 USD +3.12%
    23 oct. 2022 1,94 USD +1.15%
    24 oct. 2022 1,90 USD -2.12%
    25 oct. 2022 1,96 USD +3.22%
    26 oct. 2022 2,06 USD +5.26%
    27 oct. 2022 2,02 USD -1.75%
    28 oct. 2022 2,05 USD +1.33%
    29 oct. 2022 2,29 USD +11.65%
    30 oct. 2022 2,19 USD -4.19%
    31 oct. 2022 2,43 USD +11.05%

Actualizat