[ENS] Ethereum Name Service aprilie 2024 USD istoricul prețurilor

În timpul aprilie 2024, Ethereum Name Service prețul a refuzat cu -34.98%, începând de la $22.44 și încheind luna la $14.59..

ENS prețul zilnic a avut în total 13 zile de creștere și 17 zile de scădere.

ENS ENS preț în USD în aprilie 2024

ENS istoricul prețurilor zilnice

  • Data Preț Creștere/Declin
    1 apr. 2024 20,80 USD -7.29%
    2 apr. 2024 19,12 USD -8.08%
    3 apr. 2024 19,46 USD +1.80%
    4 apr. 2024 19,83 USD +1.85%
    5 apr. 2024 19,35 USD -2.41%
    6 apr. 2024 19,67 USD +1.66%
    7 apr. 2024 20,23 USD +2.84%
    8 apr. 2024 22,37 USD +10.58%
    9 apr. 2024 20,31 USD -9.22%
    10 apr. 2024 20,43 USD +0.62%
    11 apr. 2024 19,79 USD -3.14%
    12 apr. 2024 15,20 USD -23.20%
    13 apr. 2024 12,46 USD -18.06%
    14 apr. 2024 13,99 USD +12.31%
    15 apr. 2024 13,52 USD -3.32%
    16 apr. 2024 13,44 USD -0.59%
    17 apr. 2024 13,27 USD -1.33%
    18 apr. 2024 13,45 USD +1.36%
    19 apr. 2024 13,86 USD +3.05%
    20 apr. 2024 15,36 USD +10.85%
    21 apr. 2024 14,95 USD -2.69%
    22 apr. 2024 15,78 USD +5.55%
    23 apr. 2024 15,41 USD -2.34%
    24 apr. 2024 14,73 USD -4.39%
    25 apr. 2024 14,64 USD -0.61%
    26 apr. 2024 14,59 USD -0.33%
    27 apr. 2024 16,60 USD +13.75%
    28 apr. 2024 16,28 USD -1.91%
    29 apr. 2024 16,57 USD +1.81%
    30 apr. 2024 14,59 USD -11.97%

Actualizat