[CRV] Curve DAO Token aprilie 2021 USD istoricul prețurilor

În timpul aprilie 2021, Curve DAO Token prețul a crescut cu +5.07%, începând de la $3.13 și încheind luna la $3.29..

CRV prețul zilnic a avut în total 16 zile de creștere și 14 zile de scădere.

CRV CRV preț în USD în aprilie 2021

CRV istoricul prețurilor zilnice

  • Data Preț Creștere/Declin
    1 apr. 2021 3,25 USD +3.83%
    2 apr. 2021 3,40 USD +2.47%
    3 apr. 2021 2,89 USD -13.57%
    4 apr. 2021 3,06 USD +4.59%
    5 apr. 2021 3,37 USD +8.66%
    6 apr. 2021 3,12 USD -6.03%
    7 apr. 2021 2,91 USD -8.42%
    8 apr. 2021 3,10 USD +7.18%
    9 apr. 2021 2,96 USD -3.58%
    10 apr. 2021 2,93 USD -1.54%
    11 apr. 2021 3,02 USD +2.03%
    12 apr. 2021 3,12 USD +0.23%
    13 apr. 2021 3,18 USD +4.82%
    14 apr. 2021 3,16 USD +1.15%
    15 apr. 2021 3,89 USD +23.13%
    16 apr. 2021 4,03 USD +0.05%
    17 apr. 2021 3,62 USD -7.49%
    18 apr. 2021 3,28 USD -13.24%
    19 apr. 2021 2,63 USD -18.42%
    20 apr. 2021 3,00 USD +6.24%
    21 apr. 2021 2,91 USD -3.70%
    22 apr. 2021 2,75 USD -4.85%
    23 apr. 2021 2,49 USD -9.58%
    24 apr. 2021 2,38 USD -9.96%
    25 apr. 2021 2,48 USD +4.59%
    26 apr. 2021 2,75 USD +15.39%
    27 apr. 2021 3,18 USD +14.55%
    28 apr. 2021 2,99 USD -4.51%
    29 apr. 2021 2,98 USD -1.84%
    30 apr. 2021 3,29 USD +9.04%

Actualizat