[ADA] Cardano ianuarie 2019 USD istoricul prețurilor

În timpul ianuarie 2019, Cardano prețul a refuzat cu -5.94%, începând de la $0.04057 și încheind luna la $0.03816..

ADA prețul zilnic a avut în total 14 zile de creștere și 17 zile de scădere.

ADA ADA preț în USD în ianuarie 2019

Created with Highcharts 10.3.3USDgrowth1. Jan3. Jan5. Jan7. Jan9. Jan11. Jan13. Jan15. Jan17. Jan19. Jan21. Jan23. Jan25. Jan27. Jan29. Jan31. Jan0.040.0350.0450.050.055-10%0%+10%+20%+30%-17%+31%ZoomVezi în orăhVezi 1 lună1mVezi 3 luni3mVezi 6 luni6mVizualizați anul până în prezentYTDVezi 1 an1yVezi toateAll

ADA istoricul prețurilor zilnice

  • Data Preț Creștere/Declin
    1 ian. 2019 0,04 USD +3.30%
    2 ian. 2019 0,04 USD +3.38%
    3 ian. 2019 0,04 USD -5.14%
    4 ian. 2019 0,04 USD +2.80%
    5 ian. 2019 0,05 USD +6.95%
    6 ian. 2019 0,05 USD +12.55%
    7 ian. 2019 0,05 USD -0.77%
    8 ian. 2019 0,05 USD +0.65%
    9 ian. 2019 0,05 USD +9.81%
    10 ian. 2019 0,04 USD -13.96%
    11 ian. 2019 0,04 USD -0.85%
    12 ian. 2019 0,04 USD -1.43%
    13 ian. 2019 0,04 USD -7.09%
    14 ian. 2019 0,04 USD +10.42%
    15 ian. 2019 0,04 USD -2.42%
    16 ian. 2019 0,05 USD +7.86%
    17 ian. 2019 0,04 USD +0.18%
    18 ian. 2019 0,04 USD -1.90%
    19 ian. 2019 0,05 USD +3.29%
    20 ian. 2019 0,04 USD -4.87%
    21 ian. 2019 0,04 USD -0.42%
    22 ian. 2019 0,04 USD +2.05%
    23 ian. 2019 0,04 USD -1.73%
    24 ian. 2019 0,04 USD +0.56%
    25 ian. 2019 0,04 USD -0.96%
    26 ian. 2019 0,04 USD -0.05%
    27 ian. 2019 0,04 USD -3.16%
    28 ian. 2019 0,04 USD -6.19%
    29 ian. 2019 0,04 USD -2.57%
    30 ian. 2019 0,04 USD +5.58%
    31 ian. 2019 0,04 USD -3.42%

Actualizat